[AUS QSL-6] โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 24 | 22 | 6 | 29.4% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 15 | 5 | 44.4% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 7 | 11 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 11 | 26 | 5 | 35.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 14 | 4 | 33.3% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.3% |
[AUS QSL-3] ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 13 | 2 | 4 | 57 | 20 | 41 | 3 | 68.4% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 10 | 17 | 3 | 55.6% |
ทีมเยือน | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 10 | 24 | 1 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 9 | 40 | 1 | 63.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 17 | 2 | 55.6% |
ทีมเยือน | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 23 | 1 | 70.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | 66.7% |
โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 1-2![]() |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |